Product Description
Thông số kỹ thuật cột thủy tinh hữu cơ:

Cột thủy tinh hữu cơ
Bảng thông số kỹ thuật
TT | Ký hiệu | Lưu lượng | Kích thước | Kích thước cửa | Ghi chú |
1 | 717 | Φ 178 x 425 | 2.5″ | Cửa ra ở trên | |
2 | 735 | 0,5 m3/h | Φ 178 x 890 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
3 | 844 | 0,9 m3/h | Φ 200 x 1100 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
4 | 1054 | 1,3 m3/h | Φ 250 x 1400 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
5 | 1252 | 1,8 m3/h | Φ 300 x 1320 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
6 | 1354 | 2,1 m3/h | Φ 330 x 1375 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
7 | 1465 | 2,5 m3/h | Φ 350 x 1620 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
8 | 1665 | 3,2 m3/h | Φ 400 x 1620 | 2.5″ | Cửa ra ở trên |
9 | 1865 | 4 m3/h | Φ 450 x 1620 | 4″ | Cửa ra ở trên |
10 | 2069 | 5,2 m3/h | Φ 500 x 1750 | 4″ | Có 2 loại: 1.Cửa ra ở trên 2.Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4″ |
11 | 2472 | 7,3 m3/h | Φ 600 x 1850 | 4″ | Có 2 loại: 1.Cửa ra ở trên 2.Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4″ |
12 | 3072 | 11,4 m3/h | Φ 750 x 1850 | 4″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4″ |
13 | 3087 | 12,5 m3/h | Φ 750 x 2150 | 4″ + 6″ | Cửa ra ở trên 4″+ cửa ra ở dưới Φ 6 |
14 | 3672 | 16,4 m3/h | Φ 900 x 1850 | 4″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4″ |
15 | 4072 | 19 m3/h | Φ 1000 x 1850 | 4″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4″ |
16 | 4872 | 26,2 m3/h | Φ 1200 x 1850 | 6″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6″ |
17 | 4894 | 30 m3/h | Φ 1200 x 2400 | 6″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6″ |
18 | 6094 | 42 m3/h | Φ 1500 x 2400 | 6″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6″ |
Nhà Phân Phối chính thức Máy RO PIKKY; Sản phẩm Lọc Thô; Dây chuyền Lọc Tinh; Hệ thống giàn nước nóng NLMT PURE Solar; Máy làm đá viên!
Website: http://locnuocnangluong.com
Page FB: https://www.facebook.com/TRUNGTAM6S
Email: locnuocnangluong@gmail.com
?Shopee: https://shopee.vn/6s_vietnam
?Sendo: https://www.sendo.vn/shop/kholocnuoc6svietnam
☎️ Hotline: 0934411144
☎Tổng đài MIỄN PHÍ: 024 62963565
☎ Hotline: M.Bắc: 0934411144
– M.Trung/Nam: 0977602046
Rất hân hạnh được đón tiếp!